
Tuition & Fees
By registering, 学生以学费的形式自动向学院承担经济义务, fees and other charges. 这笔钱有助于支付与去PCC相关的部分教育费用-国家资助涵盖了更大的一部分-并支持各种学生服务.
科罗拉多社区学院系统设定学费费率, 强制性费用和实验/特殊课程费用. 确切的费用列在课程表/账单上. 如果在普查日期前退课,可以退还学杂费. 但是,学生有责任主动退款. Two options exist: log into the myPCC Portal; or submit a class drop on the Schedule Adjustment Form to the Go!专区招生中心(719-549-3177).
注意:必须在注册时支付课程费用,以确保您在课程中获得一席之地. 秋季学费截止日期为2023年8月9日星期三. Please make sure you have:
- been awarded financial aid; or
- submitted a third-party authorization/with signed FERPA release; or
- 全额交学费,或者
- 与PCC出纳办公室签署了付款计划,并支付了第一笔款项
Tuition Rates
(2023年秋季)、(2024年春季)、(2024年夏季)
以下表格仅适用于学费, 在“附加费用”选项卡上可以找到校园/网站的强制性费用.
Course Type | 不含COF的住校学费(每学时) | 含COF的居民学费(每学时) | 非居民学费(每学时) | WUE (per credit hour) |
---|---|---|---|---|
Campus |
$280.20 |
$164.20 |
$673.90 |
$246.30 |
Online Courses |
$385.75 |
$269.75 |
$411.30 |
$411.30 |
Online Courses Active Duty Military |
$366.00 | $250.00 | N/A | N/A |
Nursing Courses* |
$363.05* |
$247.05* |
$689.35 |
$329.15* |
Online Nursing Courses** | $462.70**包括学费差额 | $346.70**包括学费差额 | $489.35 | $489.35 |
Dental Hygiene *** |
$442.70*** |
$326.70*** |
$683.60 |
$408.80*** |
Bachelor Programs | ||||
Dental Hygiene Courses |
$453.80 |
$337.80 |
$438.45 |
$438.45 |
Respiratory Therapy |
$453.80 |
$337.80 |
$438.45 |
$438.45 |
Radiologic Technology |
$453.75 |
$337.80 |
$438.45 |
$438.45 |
Nursing |
$490.85 |
$374.85 |
$475.50 |
$475.50 |
高级护理医师 |
$385.75 |
$269.75 |
$411.30 |
$411.30 |
安全软件开发 |
$383.90 |
$267.90 |
$654.25 |
$654.25 |
健康资讯管理(网上) | $385.75 | $269.75 | $411.30 | $411.30 |
- Registration Fee: $16.30 per semester
- 科罗拉多机会基金(COF)津贴:116美元.00/credit hour
- *护理学费差异(AAS) $82.85 per credit
- **护理学费差异(在线)$76.95 per credit
- ***牙齿卫生(AAS)差值$162.50 per credit
Non-Resident
被认为是科罗拉多州居民, 学生必须在学期开始前的12个月内出示在该州居住的证明, 满足其他要求. 如果你是一名被归类为非居民的新生,并且觉得自己是一名居民,或者如果你是一名持续的非居民学生,并且觉得自己现在符合居住要求, 你必须请求这一改变 by the first day 你计划参加的学期. 递交请愿书并不能保证你会被改为居民身份. 如果你的上诉被拒绝,并且你没有在退课日期前退课, 你必须支付非居民的学费.
估算教育费用
这个出勤费(COA)图表是对学年(秋季)入学学生的教育费用的估计, 春季和/或夏季学期). 这些估计包括直接费用(学费和杂费)和间接费用(交通费), books, supplies, 杂项生活费及食宿费). 由于科罗拉多州的立法程序, 实际的学费数字可能与这里显示的有所不同. (下面的例子反映了一个学生参加了9个月,1.e. fall/spring.)
以下COA是基于全日制出勤率为秋季和春季学期. 非全日制学生的COA可能会有所不同, 有不同的学位/证书课程费用, 如牙科或护理学费差异或学士学位学费. 费用可能因校园/地点而异.
学费和费用数额的其他信息可以通过访问找到 PCC Tuition & Fees
Approximation of Costs | Resident off-campus* | Resident at home* | Non-Resident off-campus | Non-Resident at home |
---|---|---|---|---|
Tuition/Fees | $4,612 | $4612 | $16,262 | $16,262 |
Food & Housing | $14,679 | $9,792 | $14,679 | $9,792 |
Books/Supplies | $1,460 | $1,460 | $1,460 | $1,460 |
Personal/Medical | $4,761 | $4,590 | $4,761 | $4,590 |
Transportation | $1,665 | $1,665 | $1,665 | $1,665 |
Loan Fee | $36 | $36 | $36 | $36 |
Total: | $27,213 | $22,155 | $38,863 | $33,805 |
*以上列出的居民学费数字包括申请 COF (科罗拉多机会基金)**食物和住房, personal and medical, 交通费用是根据科罗拉多州高等教育委员会提供的信息估算的.
You may also visit the 全球网赌十大网站净价格计算器 以获得与您相似的学生参加PCC的估计费用.
学杂费如有变动,恕不另行通知. 一些专业课程和校外地点可能会有额外的费用.
Lab & Special Course Costs
教学计划费用/课程费用-一般为8美元.每学时45美元-由科罗拉多州确定的高/中等成本班级收取. 一些数学、英语和交流课程需要额外支付8美元的学费.45 per credit hour or $3.补习每学时75美元.
Registration Fee: $16.30 per semester
校园/场地费用(每个校园/场地最多12学分):
每学时的强制性费用如下:
Parking: $1.76 (Max/semester: $21.12 Pueblo, Fremont, Mancos)
Student Use Fee: $3.93 (Max/semester: $47.16)
Technology Fee: $11.75 (Max/semester: $141.00)
Facility Site Use Fee: $1.76 (Max/semester: $21.12 Bayfield, Durango)只在全球网赌十大网站校区收费
Student Center Fee: $8.85 (Max/semester: $106.20)
Fitness Center Fee: $1.34 (Max/semester: $16.08)
Student Life Facility: $9.78 (Max/semester: $117.36)
Health Clinic Fee: $5.86(6学分及以上),每学期最多5美元.86)
Books and Materials
Visit the PCC Bookstore 查看必修和推荐的课程材料.
Student Center, Room 145
719-549-3065
Course # | Fee Description | FY 24 Amount | Frequency |
---|---|---|---|
ART 1001 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1002 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1003 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1005 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1006 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1201 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1202 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1203 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1205 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1301 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1302 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1307 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1308 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1401 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1402 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1403 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1405 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1501 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1601 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1602 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1604 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1605 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1701 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1702 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1703 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 1704 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2001 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2081 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2089 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2201 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2203 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2301 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2401 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2402 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2405 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2407 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2408 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2409 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2603 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2604 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2702 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2703 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
ART 2906 | 工作室美术课程材料,耗材费用 | $40.00 | Per Course |
AST 1110 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
AST 1120 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
BIO 1005 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
BIO 1006 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
BIO 1006 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
BIO 1111 | BIO Etext | $92.22 | Per Course |
BIO 1111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
BIO 1112 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
BIO 2101 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
BIO 2102 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
BIO 2103 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
BIO 2104 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
BIO 2116 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
BIO 2169 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
CAD 2455 | 认证测试费用 & student software | $50.00 | Per Course |
CHE 1004 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
CHE 1005 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
CHE 1011 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
CHE 1012 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
CHE 1111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
CHE 1112 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
CHE 2111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
CHE 2112 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
CIS 1015 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 1035 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 1045 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 1055 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2020 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2023 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2040 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2041 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2043 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2067 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2068 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2087 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CIS 2089 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1001 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1002 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1004 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1020 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1020 | 用于支付CompTIA A+认证考试的费用,考试凭证 | $224.00 | Per Course |
CNG 1021 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1022 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1024 | 用于支付CompTIA网络+认证考试的费用,考试凭证 . | $173.00 | Per Course |
CNG 1024 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1025 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1031 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1032 | 支付CompTIA安全+认证考试的费用,凭证费用. | $254.00 | Per Course |
CNG 1032 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1033 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1036 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1042 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 1042 | CompTIA Cloud+ fee | $173.00 | Per Course |
CNG 2011 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2012 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2024 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2040 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2042 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2051 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2054 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2056 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2057 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2058 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CNG 2060 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
COM 1075-1077 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 1105 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 1150 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 1250 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 1300 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2062 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2063 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2064 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2068 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2069 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2075-2077 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2089 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2160 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2180 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2220 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2270 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
COM 2300 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
CON 1006 | 材料费包括个人防护用品 | $25.00 | Per Course |
CON 1020 | 材料费包括个人防护用品 | $25.00 | Per Course |
CON 1038 | 材料费包括个人防护用品 | $25.00 | Per Course |
CON 1051 | 材料费包括个人防护用品 | $25.00 | Per Course |
CON 1057 | 材料费包括个人防护用品 | $25.00 | Per Course |
CON 1058 | 材料费包括个人防护用品 | $25.00 | Per Course |
COS 1003 | Malpractice insurance | $9.48 | Per Course |
COS 1020 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
COS 1030 | Manikin head for skills | $35.64 | Per Course |
COS 2003 | Manikin head for skills | $41.22 | Per Course |
CSC 1005 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1019 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1020 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1029 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1060 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1060 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 1061 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2017 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2020 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2025 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2030 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2034 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2040 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2041 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2045 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2046 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 2067 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3000 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3020 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3022 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3024 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3026 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 3028 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 4022 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 4024 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 4026 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CSC 4028 | CyberLab Tech Fee | $30.00 | Per Course |
CUA 1025 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 1029 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 1036 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 1045 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 1054 | CUA Capstone Fee | $10.00 | Per Credit |
CUA 1190 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 2010 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 2033 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 2034 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 2036 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
CUA 2038 | CUA Lab Fee | $25.00 | Per Credit |
DEH 1001 | 免疫跟踪和审查 | $27.50 | Once per admin |
DEH 1002 | Malpractice insurance | $9.48 | Per Course |
DEH 1011 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $25.00 | Per Course |
DEH 1011 | 模拟中心收费等级 | $25.00 | Per Course |
DEH 2070 | Malpractice insurance | $9.48 | Per Course |
DMS 2080 | Malpractice insurance | $9.48 | Per Course |
DMS 2080 | 临床指导DVD访问 | $30.00 | Per Course |
DMS 2083 | Malpractice Insurance | $9.48 | Per Course |
DMS 2083 | 临床指导DVD访问 | $30.00 | Per Course |
DMS 2111 | 超声扫描模拟费 | $825.00 | Per Course |
ELT 1206 | course resource materials | $80.00 | Per Course |
ELT 1207 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
ELT 1289 | course resource materials | $80.00 | Per Course |
ELT 2252 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
ELT 2254 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
ELT 2357 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
ELT 2358 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
ELT 2359 | Simutech软件,学生使用 | $80.00 | Per Course |
EMS 1021 | Clinical Orient DVD Access | $30.00 | Per Course |
EMS 1021 | 学生到诊所和实验室穿统一的衬衫 | $35.00 | Per Course |
EMS 1022 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
EMS 1024 | 国家注册笔试费 | $104.00 | Per Course |
EMS 1070 | Malpractice insurance | $9.48 | Per Course |
EMS 1070 | 临床交流费用于安排学生参加临床活动. “临床调度工具” | $39.50 | Per Course |
EMS 1071 | AEMT Internship_AMR | $50.00 | Per Course |
EMS 1071 | 我的临床交流跟踪器(所有校园/站点- BF除外) | $39.50 | Per Course |
EMS 1080 | AMR Ride along | $50.00 | Per Course |
EMS 1125 | AEMT FISDAP Fee | $84.00 | Per Course |
EMS 1125 | 学生到诊所和实验室穿统一的衬衫 | $35.00 | Per Course |
EMS 1127 | 国家注册考试费用(所有校区/站点) | $144.00 | Per Course |
EMS 1132 | Malpractice insurance | $9.48 | Per Course |
EMS 2025 | 统一的衬衫,学生穿到临床和实验室 | $70.00 | Per Course |
EMS 2026 | 技能跟踪和临床调度 | $181.50 | Per Course |
EMS 2026 | 美国心脏协会卡费(全球网赌十大网站,曼科斯) | $47.00 | Per Course |
EMS 2029 | Malpractice insurance | $9.48 | Per Course |
EMS 2029 | Clinical Orient DVD Access | $30.00 | Per Course |
EMS 2031 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
EMS 2034 | My Clinical Exchange Fee | $39.50 | Per Course |
EMS 2037 | Simulation Fee Level I | $10.00 | Per Course |
EMS 2070 | Malpractice insurance | $9.48 | Per Course |
EMS 2080 | 救护车费用,医疗事故 | $110.00 | Per Course |
EMS 2081 | Malpractice | $9.48 | Per Course |
EMS 2081 | Intern. ambulance ride fee | $100.00 | Per Course |
EMS 4089 | Malpractice insurance | $9.48 | Per Course |
EMS 4089 | BAS Clinical Shirt | $35.00 | Per Course |
ENG 0092 | Tutor Fee | $8.45 | Per Credit |
ENG 0093 | Tutor Fee | $8.45 | Per Credit |
ENG 0094 | Tutor Fee | $8.45 | Per Credit |
ENG 1013 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 1020 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 1021 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 1022 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 1030 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 1075 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2001 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2021 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2022 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2028 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2030 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2031 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2038 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENG 2075 | Tutor Fee | $3.75 | Per Credit Hour |
ENV 1111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
EST 1001 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
EST 1060 | Malpractice insurance | $9.48 | Per Course |
EST 2011 | Eyelash Extension Kit | $41.93 | Per Course |
FST 1000 | Firefighter Fees | $500.00 | Per Course |
FSW 1000 | Uniforms & protection equip. | $136.50 | Per Course |
GEY 1111 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
GEY 1112 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
GEY 1135 | 科学实验课程材料,消耗性实验材料费用 | $50.00 | Per Course |
HIS 2135 | Fee to cover field trips | $20.00 | Per Course |
HIT 1002 | 学生会员费 | $49.00 | Per Course |
HIT 1089 | Malpractice Insurance | $9.48 | Per Course |
HOS 1031 | CUA Event Supplies | $25.00 | Per Credit |
HPR 1017 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
HPR 1020 | Malpractice insurance | $9.48 | Per Course |
HPR 1020 | 免疫跟踪和审查费用 | $27.50 | Per Course |
HPR 1020 | Clinical Orient DVD Access | $30.00 | Per Course |
HPR 1020 | Phlebotomy Supply Fee | $144.50 | Per Course |
HPR 2020 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $10.00 | Per Course |
LEA 1001 | CRJ Material/Sply Chg | $701.06 | Per Course |
LEA 1006 | CRJ Material/Sply Chg | $244.00 | Per Course |
LEA 1007 | CRJ Material/Sply Chg | $500.90 | Per Course |
LEA 1008 | CRJ Material/Sply Chg | $640.00 | Per Course |
MAC 1000 | MAC Lab Fee | $50.00 | Per Course |
MAC 1005 | Mac Lab Fee | $30.00 | Per Course |
MAC 1030 | Mac Lab Fee | $30.00 | Per Course |
MAC 1031 | Mac Lab Fee | $30.00 | Per Course |
MAC 1041 | Mac Lab Fee | $30.00 | Per Course |
MAC 2003 | Mac Lab Fee | $30.00 | Per Course |
MAC 2008 | Mac Lab Fee | $100.00 | Per Course |
MAC 2041 | Mastercam use & classroom consumables | $60.00 | Per Course |
MAC 2043 | Mastercam use | $50.00 | Per Course |
MAP 1010 | 医疗事故/专业责任 | $9.48 | Per Course |
MAP 2038 | 免疫检讨费(不包括学徒学生) | $27.50 | Once per admin |
MAP 2038 | Human Anatomy & Learning Center Fee | $10.00 | Per Course |
MAP 2040 | 临床DVD访问(不包括学徒学生) | $30.00 | Per Course |
MAP 2040 01H | 国家考试准备/考试费用-仅MAP 2040 01H部分(全球网赌十大网站), 杜兰戈-仅限学徒学生) | $243.00 | Per Course |
MAP 2069 | 医疗助理执业考试 | $61.96 | Per Course |
MAT 0250 | MyLabsPlus Access Fee | $82.05 | Per Course |
MAT 0250 | Tutor Fee | $8.45 | Per Credit |
MAT 0300 | MyLabsPlus Access Fee | $82.05 | Per Course |
MAT 0300 | Tutor Fee | $8.45 | Per Credit |
MAT 1001 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1075 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1120 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1140 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1140 | MyLabsPlus Access Fee | $82.05 | Per Course |
MAT 1150 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1150 | MyLabsPlus Access Fee | $82.05 | Per Course |
MAT 1160 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1160 | MyLabsPlus Access Fee | $82.05 | Per Course |
MAT 1220 | MyLabsPlus Access Fee | $82.05 | Per Course |
MAT 1220 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1230 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1230 | MyLabsPlus Access Fee | $82.05 | Per Course |
MAT 1240 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1240 | MyLabsPlus Access Fee | $82.05 | Per Course |
MAT 1260 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1260 | MyLabsPlus Access Fee | $95.50 | Per Course |
MAT 1340 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1340 | MyLabsPlus Access Fee | $82.05 | Per Course |
MAT 1400 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1400 | MyLabsPlus Access Fee | $82.05 | Per Course |
MAT 1420 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 1420 | MyLabsPlus Access Fee | $82.05 | Per Course |
MAT 2075 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 2410 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 2420 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 2430 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 2431 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 2520 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit Hour |
MAT 2540 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MAT 2560 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit Hour |
MAT 2561 | Dev-Ed (tutoring) fee | $3.75 | Per Credit |
MGD 1002 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MGD 1011 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MGD 1012 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MGD 1013 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MGD 1015 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MGD 1033 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MGD 1041 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MGD 1043 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MGD 1064 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MGD 2033 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MGD 2041 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MGD 2064 | 软件/硬件维护费 | $20.00 | Per Course |
MOT 1025 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
MOT 1026 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
MOT 1027 | Human Anatomy & 学习中心费用(HALC) | $50.00 | Per Course |
MUS 1041 | Music Instruction Fee | $300.00 | Per Credit |
